Home > Products > Zener Diodes
Part Number Zener Voltage Range@Test Current Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current VF Surge Current TA=25℃ Package
V Vz V IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR   IR
Min Nom Max mA Ω Ω mA μA V V mA mA
1SMC5372B - 62 - 20 42 400 1 0.5 44.6 - - 76 SMC
1SMC5373B - 68 - 20 44 500 1 0.5 49 - - 70 SMC
1SMC5374B - 75 - 20 45 620 1 0.5 54 - - 63 SMC
1SMC5375B - 82 - 15 65 720 1 0.5 59 - - 58 SMC
1SMC5376B - 87 - 15 75 760 1 0.5 63 - - 54.5 SMC
1SMC5377B - 91 - 15 75 760 1 0.5 65.5 - - 52.5 SMC
1SMC5378B - 100 - 12 90 800 1 0.5 72 - - 47.5 SMC
1SMC5379B - 110 - 12 125 1000 1 0.5 79.2 - - 43 SMC
1SMC5380B - 120 - 10 170 1150 1 0.5 86.4 - - 39.5 SMC
1SMC5381B - 130 - 10 190 1250 1 0.5 93.6 - - 36.6 SMC
1SMC5382B - 140 - 8 230 1500 1 0.5 101 - - 34 SMC
1SMC5383B - 150 - 8 330 1500 1 0.5 108 - - 31.6 SMC
1SMC5384B - 160 - 8 350 1650 1 0.5 115 - - 29.4 SMC
1SMC5385B - 170 - 8 380 1750 1 0.5 122 - - 28 SMC
1SMC5386B - 180 - 5 430 1750 1 0.5 130 - - 26.4 SMC
[Home]  [Previous]  [Next]  [Last] GO: