|  | 
                	Home > Products  > 
                    Zener Diodes | 
                	| 
                      
                        | Part Number | Zener Voltage Range@Test Current | Max. Zener Impedance | Max Reverse Leakage Current | VF | Surge Current TA=25℃ | Package |  
                        | V | Vz | V | IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | IR @ VR |  | IR |  
                        | Min | Nom | Max | mA | Ω | Ω | mA | μA | V | V | mA | mA |  | 
                
                  | 
                  
                    
                      | 1N5941B | - | 47.0 | - | 8 | 67 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | - | - | 31 | DO-41 |  
                      | 1N5942B | - | 51.0 | - | 7.3 | 70 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | - | - | 29 | DO-41 |  
                      | 1N5943B | - | 56.0 | - | 6.7 | 86 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | - | - | 26 | DO-41 |  
                      | 1N5944B | - | 62.0 | - | 6 | 100 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.1 | - | - | 24 | DO-41 |  
                      | 1N5945B | - | 68.0 | - | 5.5 | 120 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.2 | - | - | 22 | DO-41 |  
                      | 1N5946B | - | 75.0 | - | 5 | 140 | 2000 | 0.25 | 1 | 56 | - | - | 20 | DO-41 |  
                      | 1N5947B | - | 82.0 | - | 4.6 | 160 | 2500 | 0.25 | 1 | 62.2 | - | - | 18 | DO-41 |  
                      | 1N5948B | - | 91.0 | - | 4.1 | 200 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | - | - | 16 | DO-41 |  
                      | 1N5949B | - | 100.0 | - | 3.7 | 250 | 3100 | 0.25 | 1 | 76 | - | - | 15 | DO-41 |  
                      | 1N5950B | - | 110.0 | - | 3.4 | 300 | 4000 | 0.25 | 1 | 83.6 | - | - | 13 | DO-41 |  
                      | 1N5951B | - | 120.0 | - | 3.1 | 380 | 4500 | 0.25 | 1 | 91.2 | - | - | 12 | DO-41 |  
                      | 1N5952B | - | 130.0 | - | 2.9 | 450 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | - | - | 11 | DO-41 |  
                      | 1N5953B | - | 150.0 | - | 2.5 | 600 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | - | - | 10 | DO-41 |  
                      | 1N5954B | - | 160.0 | - | 2.3 | 700 | 6500 | 0.25 | 1 | 121.6 | - | - | 9 | DO-41 |  
                      | 1N5955B | - | 180.0 | - | 2.1 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 136.8 | - | - | 8 | DO-41 |  
                      | [Home]  [Previous]  [Next]  [Last]
GO: |  |